Huvudmän
I enlighet med bestämmelserna i sparbankslagen och sparbankens reglemente finns som företrädare för insättarna huvudmän som ska övervaka sparbankens förvaltning och utse styrelse för sparbanken. De utses dels av kommunfullmäktige i respektive kommun dels av huvudmännen själva.
| Av kommunfullmäktige i Arjeplog vald: | Vald första gången år | Mandatperiod per årssammanträde |
|---|---|---|
| Karlberg Aina, Arjeplog | 2009 | 2011-2015 |
| Av kommunfullmäkte i Arvidsjaur valda: | Vald första gången år | Mandatperiod per årssammanträde |
| Ask Nina, Arvidsjaur | 2010 | 2010-2015 |
| Av kommunfullmäktige i Piteå valda: | Vald första gången år | Mandatperiod per årssammanträde |
| Christoffersson Anette | 2007 | 2011-2015 |
| Hylander Gunnel | 2011 | 2011-2015 |
| Lindström Christer | 2006 | 2011-2015 |
| Lundgren Mikael | 2007 | 2011-2015 |
| Nilsson Andreas | 2008 | 2011-2015 |
| Poroma Tore | 2011 | 2011-2015 |
| Stenberg Tommy | 2007 | 2011-2015 |
| Stenlund Jonas | 2011 | 2011-2015 |
| Av kommunfullmäktige i Älvsbyn valda: | Vald första gången år | Mandatperiod per årssammanträde |
| Danielsson Magnus | 2011 | 2011-2015 |
| Lundberg Jan | 2005 | 2011-2015 |
| Av kommunfullmäktige i Jokkmokk valda: | Vald första gången år | Mandatperiod per årssammanträde |
| Markusson Claes | 2011 | 2011-2015 |
| Av kommunfullmäktige i Gällivare valda: | Vald första gången år | Mandatperiod per årssammanträde |
| Alriksson Eva | 2011 | 2011-2015 |
| Eriksson Gunnel | 2007 | 2011-2015 |
| Nyman Dagmar | 2011 | 2011-2015 |
| Öqvist Frank | 2003 | 2011-2015 |
| Av kommunfullmäktige i Kiruna valda: | Vald första gången år | Mandatperiod per årssammanträde |
| Johansson Lind Mikaela | 2011 | 2011-2015 |
| Niva Mirja | 2011 | 2011-2015 |
| Stålnacke Kenneth | 2011 | 2011-2015 |
| Viklund Tord | 2011 | 2011-2015 |
| Wideholm Per | 2011 | 2011-2015 |
| Av kommunfullmäktige i Pajala valda: | Vald första gången år | Mandatperiod per årssammanträde |
| Niska Bengt | 2011 | 2011-2015 |
| Av kommunfullmäktige i Överkalix valda: | Vald första gången år | Mandatperiod per årssammanträde |
| Persson Birgitta | 2011 | 2011-2015 |
| Av kommunfullmäktige i Övertorneå valda: | Vald första gången år | Mandatperiod per årssammanträde |
| Kemppainen Roland | 2011 | 2011-2015 |
| Av huvudmännen valda: | Valda första | Mandatperiod per årssammanträde |
| Andersson Kajsa, Malmberget | 2003 | 2011-2015 |
| Bleikvassli Aina, Övertorneå | 2010 | 2011-2015 |
| Danielsson Lina, Piteå | 2011 | 2011-2015 |
| Granberg Lars V, Norrfjärden | 2011 | 2011-2015 |
| Gårding Anna, Älvsbyn | 2007 | 2012-2016 |
| Hedin Sture, Jokkmokk | 2006 | 2009-2013 |
| Hjärtberg Rolf, Pajala | 2010 | 2010-2014 |
| Jansson Stephan, Arjeplog | 2012 | 2012-2015 |
| Johansson Kjell Anders, Piteå | 2012 | 2012-2016 |
| Karlsson Harry, Gällivare | 2002 | 2010-2014 |
| Lind Monica, Kiruna | 2010 | 2010-2014 |
| Lindehag-Sundström Ann-Kristin, Piteå | 2002 | 2009-2014 |
| Lundberg Maria, Piteå | 2006 | 2010-2014 |
| Lundgren-Björnström Eva, Malmberget | 2009 | 2011-2015 |
| Lundmark Stefan, Piteå | 2012 | 2012-2016 |
| Lundström Irene, Vuollerim | 2008 | 2009-2013 |
| Nilsson Lars, Överkalix | 2010 | 2010-2014 |
| Nilsson Ulrika, Piteå | 2012 | 2012-2016 |
| Ramnek Marie, Piteå | 2012 | 2012-2016 |
| Risberg Eva, Piteå | 2011 | 2011-2015 |
| Röckner Helene, Piteå | 2006 | 2010-2014 |
| Sundström David, Piteå | 2011 | 2011-2015 |
| Sundström Erika, Älvsbyn | 2004 | 2009-2013 |
| Taaveniku Mats, Kiruna | 2010 | 2010-2014 |
| Ternert Barbro, Arvidsjaur | 2006 | 2012-2016 |

