Bolåneräntor
Här hittar du aktuella bolåneräntor för lån till villor, bostadsrätter och fritidshus.
Swedbank Bolån
| Löptid | Aktuell räntesats |
| Rörlig | * |
| 3 mån | 2,37% |
| 1 år | 2,35% |
| 2 år | 2,84% |
| 3 år | 3,20% |
| 4 år | 3,49% |
Gäller från och med 2010-08-26* Finns inte till nyförsäljning.
För kunder med rörlig ränta med 60-dagars räntebindingstid finns aktuell ränteinformation på betalningavin alternativt i internetbanken.
| Löptid | Aktuell räntesats |
| 5 år | 3,79% |
| 6 år | 4,05% |
| 7 år | 4,22% |
| 8 år | 4,36% |
| 9 år | 4,48% |
| 10 år | 4,54% |
