Olika inkomstskatter
Inkomsskatter: Tas ut när lönen per år uppgår till minst 17 100 kronor.
| Typ av skatt | Skattesats |
|---|---|
| Kommunal- och landstingsskatt | 31,55% i genomsnitt |
| Kyrkoavgift, Svenska Kyrkan | 1,20% i genomsnitt inkl begravningsavgift |
| Begravningsavgift | 0,22% i genomsnitt |
| Statlig skatt | 20% på beskattningsbar inkomst över 328 600 kr/år och 25% på beskattningsbar inkomst över 488 600 kr/år |
| Pensionsavgift | 7% på inkomst upp till 370 413 kr/år |
| Skattereduktioner | 100 % av pensionsavgiften |
| Skattereduktion för arbetsinkomster | <65 år högst ca 11 300 kr
>65 år högst ca 19 500 kr |
För innehållet svarar Institutet för Privatekonomi

