Bankkonton

Räntor och villkor fr o m 18 juni 2013
Privat
| KONTO | RÄNTA % | KONTOVILLKOR I KORTHET |
|---|---|---|
| Sparbankskonto (f d Framtidskonto) | 1,15 | Vi ger dig bra ränta från första kronan när du har minst 50.000 kr på kontot. Du får två fria uttag per år. Därefter tas en avgift på 1% av uttagsbeloppet. |
| Norrbottenskonto Belopp över 30.000 | 0,50 | Saldo på minst 30.000 kr 0,60 % från första kronan. Fria uttag |
| 0 - 30.000 kr | 0,15 | Saldo understigande 30.000 kr Fria uttag. |
| Nyckelkonto | 0,15 | Vanligt transaktionskonto |
| Bonuskonto | 0,25 | Vanligt transaktionskonto |
| Individuellt Pensionssparkonto* | 0,75 | Avdragsgillt pensionsparande på konto. Utbetalning tidigast från 55 års ålder. Sparande kan även ske i aktie- eller obligationsfond samt i enskilda värdepapper. Årskostnad 120 kr. |
| Ungdomskonto | 0,25 | Startkonto för barn/ungdom upp till 20 år. Kombineras med ungdomspaket från 13 år. |
| Privatkonto med betaltjänster | 0,00 | Fria uttag. Kombineras med bankkort (120-220 kr/år) och Internet- eller Girobetalning (80-240 kr/år). |
| Servicekonto | - | Servicekonto för kunder med Privatkonto. |
| Transaktionskonto | - | Fria uttag. |
| E-sparkonto | 0,50 | Sparkonto som öppnas och används i Internetbanken. Fria uttag. |
| Skogskonto, skogsskadekonto | 2,35 | Konto för uppskjuten beskattning. |
| Skogslikvidkonto | 2,00 | Konto för skogslikvider. Fria uttag. |
| Världsnaturkonto | 0,45 | Hela din ränta, förutom avdrag för preliminär skatt, går till Världsnaturfondens arbete för en bättre värld. |
| Fasträntekonto | Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år. |
* Staten garanterar insättningar till ett värde av 100 000 Euro per kund och bank. Insättningar på konton markerade med * omfattas dock inte av garantin.
Hitta ditt sparande
Nu är det enkelt att hitta ett sparande som passar dig. Svara på fyra korta frågor så får du förslag på ett sparande som passar dig.

