Räntor och villkor fr o m 6 mars 2012
Privat
| KONTO | RÄNTA % | KONTOVILLKOR I KORTHET |
|---|---|---|
| Sparbankskonto (f d Framtidskonto) | 1,95 | Vi ger dig bra ränta från första kronan när du har minst 50.000 kr på kontot. Du får två fria uttag per år. Därefter tas en avgift på 1% av uttagsbeloppet. |
| Norrbottenskonto Belopp över 30.000 | 1,25 | Saldo på minst 30.000 kr 1,25 % från första kronan. Fria uttag |
| 0 - 30.000 kr | 0,70 | Saldo understigande 30.000 kr 0,70% Fria uttag. |
| Nyckelkonto | 0,35 | Vanligt transaktionskonto |
| Individuellt Pensionssparkonto* | 1,60 | Avdragsgillt pensionsparande på konto. Utbetalning tidigast från 55 års ålder. Sparande kan även ske i aktie- eller obligationsfond samt i enskilda värdepapper. Årskostnad 120 kr. |
| Ungdomskonto | 0,45 | Startkonto för barn/ungdom upp till 20 år. Kombineras med ungdomspaket från 13 år. |
| Privatkonto med betaltjänster | 0,00 | Fria uttag. Kombineras med bankkort (120-220 kr/år) och Internet- eller Girobetalning (80-240 kr/år). |
| Servicekonto | - | Servicekonto för kunder med Privatkonto. |
| Transaktionskonto | - | Fria uttag. |
| E-sparkonto | 1,35 | Sparkonto som öppnas och används i Internetbanken. Fria uttag. |
| Skogskonto, skogsskadekonto | 3,00 | Konto för uppskjuten beskattning. |
| Skogslikvidkonto | 3,00 | Konto för skogslikvider. Fria uttag. |
| Världsnaturkonto | 0,70 | Hela din ränta, förutom avdrag för preliminär skatt, går till Världsnaturfondens arbete för en bättre värld. |
| Fasträntekonto | Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år. |
* Staten garanterar insättningar till ett värde av 100 000 Euro per kund och bank. Insättningar på konton markerade med * omfattas dock inte av garantin.

