Prislista företag
Denna prislista gäller från och med den 1 januari 2011.
Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.
Konto/Information
| Tjänst | Pris |
|---|---|
| Företagskonto SEK | 0 kr |
| Valutakonto i Euro | 0 kr |
| Valutakonto | 0 kr |
| Kontoinformation via Internet | 0 kr |
| Kvartalskontoutdrag per post | 0 kr |
| Månadskontoutdrag per post | 250 kr/år |
| Engagemangsbesked | 0 kr/år |
| Bankgiroanslutning (Euro och SEK) per BG-nr | 250 kr/år |
| Överföringar via internetbanken företag - från eget plusgirokonto - till konto i Sparbanken Nord - till konto i annan bank |
|
| E-bokföring -Fakturering med kundreskontra | *250 kr/mån exkl moms |
INBETALNINGAR
Svenska kundinbetalningar
| Tjänst | Pris |
|---|---|
Inbetalningar via Bankgirot redovisade per post eller i Internetbanken 1000 st inbetalningar ingår därefter kr | 1,50 kr/st 3 kr/st |
Inbetalningar via Bankgirot - redovisade per fil Bankgiro inbetalningar, OCR |
1,25 kr/st |
Utländska kundinbetalningar
| Tjänst | Pris |
|---|---|
| Swedbankbetalning | 0 kr/st |
| Europabetalning | 1,50 kr/st |
| Internationell betalning | 25 kr/st |
| Internationell betalning (manuell) | 65 kr/st |
| Inlösta kommersiella utländska checkar | 175 kr/st |
UTBETALNINGAR
Svenska leverantörsinbetalningar
| Tjänst | Pris |
|---|---|
| Internetbetalningar 1000 st bankgirotransaktioner ingår därefter Samtliga plusgirotransaktioner | 500 kr/år 1,50 kr/st 3 kr/st |
| Leverantörsbetalningar (LB) 1000 st bankgirotransaktioner ingår vid SEK kr därefter Samtliga plusgirotransaktioner Per transaktion i Euro Kontantutbetalning | 1000 kr/år 1,50 kr/st 3 kr/st 3 kr/st 20 kr/st |
| Kuvertbetalningar (BG Direkt) 400 st transaktioner ingår, därefter Kontantutbetalning | 1500 kr/år 4,50 kr/st 20 kr/st |
| Manuella BG/PG betalningar via bankkontor till bankgiro till plusgiro |
|
| Skattegiro | 250 kr/år |
| Skattefullmakt | 0 kr/st |
| Checkar | 500 kr/år |
| Stopp i täckningskontrollen | 250 kr/år |
Utländska leverantörsbetalningar
| Tjänst | Pris |
|---|---|
| Swedbankbetalning via Internetbanken | 1,50 kr/st |
| Europabetalning via Internetbanken | 1,50 kr/st |
| EU-betalningar via fil | 1,50 kr/st |
| Manuella EU-betalningar | 50 kr/st |
| Internationella betalningar via Internetbanken | 50 kr/st |
| Internationella betalningar via fil | enl avtal |
| Manuella blankettbetalningar | från 95 kr/st |
| Såld utländsk check | 175 kr/st |
Löner
| Tjänst | Pris |
|---|---|
| Lön Bas (SUS) 250 transaktioner ingår, därefter är priset per transaktion | 500 kr/år 1,50 kr/st |
| Bankgirot - KI 250 transaktioner ingår, därefter är priset per transaktion Lönelista i Internetbanken | 500 kr/år 2 kr/st 250 kr/år |
| Lönelista upp till 10 anställda (blankett) | 900 kr/år |
| Lönelista över 10 anställda (blankett) | enl avtal |
Kort
| Tjänst | Pris |
|---|---|
| Visa Business Card | 450 kr/st |
| Bankkort Business | 350 kr/st |
| Sparbanken Nord-kort företag | 350 kr/år |
Detaljhandelstjänster
| Tjänst | Pris |
|---|---|
| Kortinlösen bankkort | Enl avtal |
| Kortinlösen kredit- och betalkort samt utländska kort | Enl avtal |
| Direktbetalning | Enl avtal |
| Dagskassehantering servicebox för kund med konto, bankgiroanslutning, in- och utgående betalningar | Min 50 kr/st eller enl avtal |
| Dagskassehantering servicebox övriga | 150 kr/st |
| Expressinsättning av dagskassa, manuell uppräknng | 150 kr/st |
Kommunikation
| Tjänst | Pris |
|---|---|
| BG Com/Bankgirolink anslutningspris | 0 kr/st |
| Övrig telekommunikation | 20 kr/st |
| Filöverföring i Internetbanken företag | 500 kr/år |
| Försändelser per post från Bankgirocentralen | 10 kr/st |


