Prislista privat
Denna prislista gäller från och med den 1 juli 2011.
Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.
Kortsortiment
| Produkt | Pris |
|---|---|
| Bankkort Mastercard/VISA | 220 kr/år 0 kr/år för student² Kontantuttag i automat i Sverige och kontantuttag av euro i EMU-land kostar 0 kr. Kontantuttag i automat i övriga fall kostar 35 kr per uttag. |
| Bankkort VISA 2 | 50 kr/år 12 st avgiftsfria kontantuttag per kalenderår i Sverige och utomlands. Efter de 12 fria uttagen kostar varje kontantuttag i automat och kassa 10 kr i Sverige och utomlands. |
| Bankkort VISA Ung | 0 kr 12 st avgiftsfria kontantuttag/år i automat eller kassa. Därutöver 5 kr/kontantuttag. |
| Bankkort Maestro | 160 kr/år Kontantuttag i automat i Sverige och kontantuttag av euro i EMU-land kostar 0 kr. Kontantuttag i automat i övriga fall kostar 25 kr per uttag. |
| Världsnaturkortet | 160 kr/år 0 kr/år för student² 0 kr/år för ungdom¹ Kontantuttag i automat i Sverige och kontantuttag av euro i EMU-land kostar 0 kr. Kontantuttag i automat i övriga fall kostar 25 kr per uttag. |
| Sparbanken Nords betal- och kreditkort | 150 kr/år Kontantuttag 3% av bel min 10 kr |
Betalningar
| Produkt | Pris | Ej kund |
|---|---|---|
| Girobetalning | 240 kr/år 120 kr/år för student² | |
Internetbetalning
Förlorad säkerhetsdosa | 80 kr/år
| |
| Autogiro | 0 kr | |
| Betalning bankgiro i kassa | 50 kr/st | 100 kr/st |
| Betalning plusgiro i kassa | 50 kr/st | 100 kr/st |
| EU-betalning via internetbanken | 1,50/st | |
| EU-betalning kassa/kontor | 50 kr | |
| Inlösen av bank- och plusgiroutbetalningskort | 50 kr | |
| Insättning på konto i annan bank | 50 kr | |
| Telefonöverföring | 200 kr | |
| Utlandsbetalning | 95 kr | |
| Utlandsbetalning tredjelandsvaluta | 125 kr |
Kontoinformation
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Extra kontoutdrag | 30 kr | |
| Kontoutdrag varje månad | 200 kr/år | |
| Kontoutdrag varje kvartal | 0 kr |
Valuta
| Produkt | Pris | Ej kund |
|---|---|---|
| Köp/försäljning av utländsk valuta | 30 kr | 75 kr |
Inlösen av utländsk check Inlösen av utländsk check via inkassouppdrag | 175 kr 500 kr/st + eventuella utländska avgifter |
Krediter
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Betalningsavisering med inbetalningskort | 45 kr | |
| Betalningsavisering autom | 30 kr | |
| Upplägg medlemslån | 0 kr | |
| Höjning av medlemslån inom 3 år | 600 kr | |
| Höjning av medlemslån inom 3 år via Telefonbanken eller Internetbanken | 100 kr | |
| Upplägg lån och krediter | 0,35% av bel minst 750 kr | |
| Limitränta kontokredit | 2% av bel minst 200 kr | |
| Försenad betaln (+dröjsmålsränta) | 100 kr | |
| Betalningspåminnelse | 100 kr |
Juridiska tjänster
| Produkt | Pris | Ej kund |
|---|---|---|
| Testamente | 2200 kr | 2600 kr |
| Gåvobrev (fastighet) | 4000 kr | 5000 kr |
| Gåvobrev (annan egendom) | 2000 kr | 2400 kr |
| Arvsskifte | 4500 kr | 5500 kr |
| Bouppteckning | 4000 kr | 5000 kr |
| Timtaxa jurist | 1300 kr | 1600 kr |
| Timtaxa annan specialist | 800 kr | 1000 kr |
Bankfack
| Produkt | Pris | Ej kund |
|---|---|---|
| Storlek 1 | 240 kr/år | 850 kr/år |
| Storlek 2 | 315 kr/år | 850 kr/år |
| Storlek 3 | 400 kr/år | 850 kr/år |
| Storlek 4 | 575 kr/år | 850 kr/år |
¹Ungdom
Du som fyllt 16 men inte 19 år och som har insättning av studiebidrag på ungdomskonto.
²Student
Du som har CSN-insättning på Privatkonto.


