Räntor och villkor fr o m 4 jan 2012
Företag och föreningar
| KONTO | RÄNTA % | KONTOVILLKOR I KORTHET |
|---|---|---|
| Placeringskonto Företag/Lantbruk | 1,95 | Fria uttag. |
| Företagskonto | Fria uttag. | |
| Belopp över 250.000 | 0,25 | |
| 100.000 - 250.000 | - | |
| Belopp upp till 100.000 | - | |
| Norrbottenskonto Belopp över 30.000 0 - 30.000 | 1,40 0,85 | Saldo på minst 30.000 kr 1,40 % från första kronan. Saldo understigande 30.000 kr 0,85% Fria uttag. |
| Skogskonto, skogsskadekonto | 3,15 | Konto för uppskjuten beskattning. |
| Skogslikvidkonto | 3,15 | Konto för skogslikvider. Fria uttag. |
| Fasträntekonto | Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
|
Staten garanterar insättningar till ett värde av 100 000 Euro per kund och bank.


