Roburs fondnummer
I självbetjäning kan du enkelt själv köpa, sälja och flytta fonder och få aktuellt värde på dina fonder. För detta behöver du veta fondens nummer som du hittar i tabellen nedan.
Observera. Vill du köpa en fond som inte finns på listan är du välkommen att kontakta personlig service, ditt bankkontor eller logga in i internetbanken.
| Fond | Nummerförteckning |
|---|---|
| Allemansfonder | |
| Allemansfond I | 101 |
| Allemansfond II | 102 |
| Allemansfond III | 103 |
| Allemansfond IV | 104 |
| Allemansfond V | 105 |
| Aktiefonder | |
| Sverigefond | 201 |
| Kapitalinvest | 202 |
| Ethica Sverige Global | 204 |
| Contura | 205 |
| Globalfond | 206 |
| Realinvest | 207 |
| Skogsfond | 208 |
| Småbolagsfond Norden | 209 |
| Pacificfond | 210 |
| Exportfond | 211 |
| Amerikafond | 213 |
| Europafond | 214 |
| Kommunikationsfond | 215 |
| Råvarufond | 217 |
| Nordenfond | 218 |
| Privatiseringsfond | 219 |
| Japanfond | 220 |
| Östeuropafond | 222 |
| Aktia Capital | 223 |
| Ethica Miljö Sverige | 224 |
| Finansfond | 225 |
| Rysslandsfond | 227 |
| Småbolag Europa | 230 |
| Småbolag Sverige | 231 |
| Norrmix | 234 |
| Medica | 235 |
| Balkanfond | 238 |
| Kinafond | 239 |
| BRICT | 240 |
| Momentum | 241 |
| Stella Sverige | 242 |
| Stella Europa | 243 |
| Stella Småbolag | 247 |
| Access | |
| Access Offensiv | 750 |
| Access Modig | 751 |
| Access Balanserad | 752 |
| Access Emerging Markets | 754 |
| Access Försiktig | 755 |
| Access Trygg | 757 |
| Räntefonder | |
| Räntefond Sverige | 401 |
| Obligationsfond | 402 |
| Penningmarknadsfond | 403 |
| Räntefond Europa | 404 |
| Ethica Ränta | 405 |
| Realräntefond | 411 |
| Företagsobligationsfond | 519 |
| Fonder registrerade i Luxemburg | |
| Globalfond - Lux | 301 |
| Europafond - Lux | 302 |
| Global Räntefond | 501 |
Absolutavkastning Ränta (International Total Return Fixed Income Sub Fund) | 502 |
| Svensk Likviditetsfond | 503 |
| Euro Räntefond | 505 |
| Protect 90 | 516 |
| Effektiva Världen | 517 |
| Afrikafond | 518 |
| Aktie Hedge Lux | 520 |
| Svensk Obligationsfond MEGA | 913 |
| Blandfonder | |
| Mixfond | 601 |
| Mix Indexfond Sverige | 602 |
| Robur Action | 244 |
| Robur Solid | 245 |
| Indexfond Europa | 801 |
| Indexfond Sverige | 802 |
| Indexfond USA | 803 |
| Indexfond Asien | 804 |


