Hoppa till huvudinnehåll

Historiska genomsnittsräntor

Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Sparbanken Nord.

Våra historiska genomsnittsräntor
Bindningstid 3 månader 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Banklån*
aug. 2025 3,09 % 3,05 % 3,03 % 3,16 %
juli 2025 3,14 % 3,01 % 3,03 % 3,10 %
juni 2025 3,27 % 3,25 % 3,14 % 3,23 % 3,39 % 3,32 %
maj 2025 3,71 % 3,28 % 3,18 % 3,29 % 3,44 % 3,56 %
apr. 2025 3,43 % 3,37 % 3,27 % 3,36 % 3,47 % 3,54 %
mars 2025 3,40 % 3,38 % 3,23 % 3,17 % 3,33 % 3,25 %
feb. 2025 3,83 % 3,46 % 3,08 % 2,99 % 3,11 % 3,05 %
jan. 2025 3,80 % 3,41 % 3,21 % 3,02 % 3,19 % 3,08 %
dec. 2024 3,87 % 3,38 % 3,08 % 3,17 % 3,20 % 3,24 %
nov. 2024 4,17 % 3,42 % 3,14 % 3,16 % 3,25 % 3,21 %
okt. 2024 4,47 % 3,48 % 3,10 % 3,16 % 3,06 % 3,17 %
sep. 2024 4,67 % 3,63 % 3,27 % 3,31 % 3,38 % 3,24 %

Till exempel "topplån". Bolån i Sparbanken Nord, inte i Swedbank Hypotek.

Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.