Historiska genomsnittsräntor

Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Sparbanken Nord.

Våra historiska genomsnittsräntor
Bindningstid 3 månader 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Banklån*
mars 2025 3,40 % 3,38 % 3,23 % 3,17 % 3,33 % 3,25 %
feb. 2025 3,83 % 3,46 % 3,08 % 2,99 % 3,11 % 3,05 %
jan. 2025 3,80 % 3,41 % 3,21 % 3,02 % 3,19 % 3,08 %
dec. 2024 3,87 % 3,38 % 3,08 % 3,17 % 3,20 % 3,24 %
nov. 2024 4,17 % 3,42 % 3,14 % 3,16 % 3,25 % 3,21 %
okt. 2024 4,47 % 3,48 % 3,10 % 3,16 % 3,06 % 3,17 %
sep. 2024 4,67 % 3,63 % 3,27 % 3,31 % 3,38 % 3,24 %
aug. 2024 4,81 % 4,00 % 3,69 % 3,59 % 3,60 % 3,55 %
juli 2024 4,83 % 4,54 % 4,19 % 3,91 % 3,89 %
juni 2024 4,97 % 4,70 % 4,40 % 4,13 % 4,06 % 3,89 %
maj 2024 5,14 % 4,69 % 4,27 % 3,95 % 3,84 % 3,96 %
apr. 2024 5,14 % 4,74 % 4,29 % 3,97 % 3,87 %

* Till exempel "topplån". Bolån i Sparbanken Nord, inte i Swedbank Hypotek.

Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.