- Svenska
- English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,2961 | 6,3795 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3825 | 5,4767 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4116 | 1,4303 |
| Euro | Euro | EUR | 10,5499 | 10,6887 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1395 | 1,1570 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0980 | 0,0998 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0582 | 0,0591 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,5334 | 6,6199 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2867 | 1,3114 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5170 | 0,5261 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9352 | 0,9477 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3665 | 5,4489 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4982 | 2,5353 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5748 | 11,7276 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,0515 | 7,1592 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,0875 | 12,2476 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5547 | 0,5645 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2843 | 0,2896 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4341 | 0,4408 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2032 | 0,2068 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0278 | 0,0283 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 8,9175 | 9,0348 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies