- Svenska
- English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1158 | 6,1969 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4825 | 5,5814 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4387 | 1,4579 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7485 | 10,8907 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1748 | 1,1928 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1015 | 0,1034 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0583 | 0,0592 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6831 | 6,7720 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2985 | 1,3257 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5081 | 0,5170 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9083 | 0,9207 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,2720 | 5,3539 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5436 | 2,5818 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5475 | 11,7013 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1119 | 7,2210 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3064 | 12,4703 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5512 | 0,5610 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2888 | 0,2943 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4433 | 0,4502 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2117 | 0,2162 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0278 | 0,0283 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1526 | 9,2737 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies