Kortnamn | Slutliga villkor (pdf) | Faktablad (pdf) | Återbetalningsdag | Slutkurs |
---|
SWEB190A | Slutliga villkor SWEB190A (pdf) | Faktablad SWEB190A (pdf) | 2020-11-30 | 69,282% |
SWEB034 | Slutliga villkor SWEB034 (pdf) | Faktablad SWEB034 (pdf) | 2020-11-16 | 131,615% |
SWEB141 | Slutliga villkor SWEB141 WinWin Sverige 200831 (pdf) | Faktablad SWEB141 (pdf) | 2020-08-31 | 110% |
SWEB181A | Slutliga villkor SWEB181A EU Bank kupong 200921 (pdf) | Faktablad SWEB181A (pdf) | 2020-09-21 | 61% |
SWEB186 | Slutliga villkor SWEB186 Sverige Kupong 200928 (pdf) | Faktablad SWEB186 (pdf) | 2020-09-28 | 111% |
SWEB033B | Slutliga villkor SWEB033B Autocall Europa 201221 (pdf) | Faktablad SWEB033B (pdf) | 2017-12-21 | 115% |
SWEB039B | Slutliga villkor SWEB039B Autocall Europa 210125 (pdf) | Faktablad SWEB039B (pdf) | 2017-01-25 | 107% |
SWEB043B | Slutliga villkor SWEB043B Autocall Europa 210222 (pdf)
| Faktablad SWEB043B (pdf) | 2017-02-22 | 107% |
SWEB077 | Slutliga villkor SWEB077 Autocall Sverige 210930 (pdf) | Faktablad SWEB077 (pdf) | 2017-10-02 | 106% |
SWEB133 | Slutliga villkor SWEB133 Autocall Europa 221223 (pdf) | Faktablad SWEB133 (pdf) | 2019-12-20 | 114% |
SWEB024 | Slutliga villkor SWEB024 AC Combo Fyrspann 201026 (pdf) | Faktablad SWEB024 (pdf) | 2020-10-26 | 100% |
SWEB018 | Slutliga villkor SWEB018 Autocall SV/EU 20082 (pdf) | Faktablad SWEB018 (pdf) | 2020-08-24 | 106,900% |
SWEB205 | Slutliga villkor SWEB205 Svensk industri 200629 (pdf) | Faktablad SWEB205 (pdf) | 2020-06-29 | 100,622% |
SWEB173 | Slutliga villkor SWEB173 Basindustri Kup 200720 (pdf) | Faktablad SWEB173 (pdf) | 2020-07-20 | 109,500% |
SWEB005B | Slutliga villkor SWEB005B Autocall Europa 200622 (pdf) | Faktablad SWEB005B (pdf) | 2020-06-22 | 100,000% |
SWEB200 | Slutliga villkor SWEB200 Svensk export 200615 (pdf) | Faktablad SWEB200 (pdf) | 2020-06-15 | 102.778% |
SWEB171A | Slutliga villkor SWEB171A Basindustri Kup 200615 (pdf) | Faktablad SWEB171A (pdf) | 2020-06-15 | 109,500% |
SWEB004 | Slutliga villkor SWEB004 Alpinist Sverige 200518 (pdf) | Faktablad SWEB004 (pdf) | 2020-05-18 | 100,000% |
SWEB168A | Slutliga villkor SWEB168A Basindustri Kup 200518 (pdf) | Faktablad SWEB168A (pdf) | 2020-05-18 | 110,000% |
SWEB210 | Slutliga villkor SWEB210 Industribolag 200518 (pdf) | Faktablad SWEB210 (pdf) | 2020-05-18 | 88,753% |
SWEB008 | Slutliga villkor SWEB008 Tillväxtvalutor 200529 (pdf) | Faktablad SWEB008 (pdf) | 2020-05-29 | 14,431% (65,65% inkl kuponger) |
SWEB002 | Slutliga villkor SWEB002 AC Fyrspann12 200430 (pdf) | Faktablad SWEB002 (pdf) | 2020-04-30 | 100,000% |
ABACEU20D SWE | Aktiebevis Autocall Europa 3 (pdf) | Faktablad ABACEU20D SWE (pdf) | 2020-04-27 | 100,000% |
SWEB167 | Slutliga villkor SWEB167 Basindustri Kup 200416 (pdf) | Faktablad SWEB167 (pdf) | 2020-04-14 | 65,564% |
SWEB165 | Slutliga villkor SWEB165 Sverige Kupong 200401 (pdf) | Faktablad SWEB165 (pdf) | 2020-04-01 | 74,598% |
SWEB105 | Slutliga villkor SWEB105 Tillväxtvalutor 200330 (pdf) | Faktablad SWEB105 (pdf) | 2020-03-30 | 60,819% |
ABACGLO20C2 SWE | Aktiebevis Autocall Global (pdf) | Faktablad ABACGLO20C2 SWE (pdf) | 2020-03-30 | 107,200% inkl kupong |
ABTOMX20C SWE | Aktiebevis Sverige Kupong 6(pdf) | Faktablad ABTOMX20C SWE (pdf) | 2020-03-16 | 118,000% |
SWEB178A | Slutliga villkor SWEB178A Autocall Sverige 220221 (pdf) | Faktablad SWEB178A (pdf) | 2020-02-21 | 105,778% inkl kupong |
ABTOMX20B SWE | Aktiebevis Sverige Kupong 5 (pdf) | Faktablad ABTOMX20B SWE (pdf) | 2020-02-17 | 117,150% |
SWEB138 | Slutliga villkor SWEB138 Autocall Sv Bolag 210218 (pdf) | Faktablad SWEB138 (pdf) | 2020-02-18 | 111,970% inkl kupong |
ABTOMX20A SWE | Aktiebevis Sverige Kupong 3 (pdf) | Faktablad ABTOMX20A SWE (pdf) | 2020-01-27 | 124,959% |
ABACSVE19L SWE | Aktiebevis Autocall Fyrspann 11 (pdf) | Faktablad ABACSVE19L SWE (pdf) | 2019-12-27 | 107,400% inkl kupong |
SWEB133 | Slutliga villkor SWEB133 Autocall Europa 221223 (pdf) | Faktablad SWEB133 (pdf) | 2019-12-20 | 114,08% inkl kupong |
SWEB184 | Slutliga villkor SWEB184 Svensk industri 191216 (pdf) | Faktablad SWEB184 (pdf) | 2019-12-16 | 115,648% |
SWEB132 | Slutliga villkor SWEB132 WinWin Sv Bolag 191216 (pdf) | Faktablad SWEB132 (pdf) | 2019-12-16 | 108,900% |
ABTOMX19L SWE | Aktiebevis Sverige Kupong 2 (pdf) | Faktablad ABTOMX19L SWE (pdf) | 2019-12-16 | 119,250% |
ABSVEB19L SWE
| Aktiebevis Kupong Fyrspann (pdf) | Faktablad ABSVEB19L SWE (pdf) | 2019-12-10 | 106,450% |
ABTOMXK19 SWE | Aktiebevis Sverige Kupong 2 (pdf) | Faktablad ABTOMXK19 SWE (pdf) | 2019-11-18 | 125,135% |
SWEB026B | Slutliga villkor SWEB026B Kupong Sverige 191118 (pdf) | Faktablad SWEB026B (pdf) | 2019-11-18 | 123,000% |
SWEB148A | Slutliga villkor SWEB148A EU Bank kupong 191118 (pdf) | Faktablad SWEB148A (pdf) | 2019-11-18 | 71,732% |
SWEB180 | Slutliga villkor SWEB180 Svensk industri 191118 (pdf) | Faktablad SWEB180 (pdf) | 2019-11-18 | 117,972% |
ABEFSTG19L SWE | Aktiebevis Europa Fastigheter (pdf) | Faktablad ABEFSTG19L SWE (pdf) | 2019-11-04 | 116,729% |
SWEB021B | Slutliga villkor SWEB021B Kupong Sverige 191021 (pdf) | Faktablad SWEB021B (pdf) | 2019-10-21 | 118,000% |
SWEB127 | Slutliga villkor SWEB127 Sol Vind Vatten 19102 (pdf) | Faktablad SWEB127 (pdf) | 2019-10-21 | 113,750% |
ABTOMX19J SWE | Aktiebevis OMX Kupong 1 (pdf) | Faktablad ABTOMX19J SWE (pdf) | 2019-10-21 | 122,850% |
SWEB125 | Slutliga villkor SWEB125 Autocall EU Bank 191018 (pdf) | Faktablad SWEB125 (pdf) | 2019-10-18 | 61,894% |
SWEB151 | Slutliga villkor SWEB151 Basindustribolag 191014 (pdf) | Faktablad SWEB151 (pdf) | 2019-10-14 | 98,500% |
SWEB144A | Slutliga villkor SWEB144A EU Bank kupong 191014 (pdf) | Faktablad SWEB144A (pdf) | 2019-10-14 | 63,874% |
SWEB147 | Slutliga villkor SWEB147 Sverige Kupong 191007 (pdf) | Faktablad SWEB147 (pdf) | 2019-10-07 | 110,500% |
SWEB078 | Slutliga villkor SWEB078 Europeiska Banker 190930 (pdf) | Faktablad SWEB078 (pdf) | 2019-09-30 | 120,919% |
SWEB076 | Slutliga villkor SWEB076 Europeiska Banker 190930 (pdf) | Faktablad SWEB076 (pdf) | 2019-09-30 | 100,000% |
SWEB045B | Slutliga villkor SWEB045B Terrass Sverige 190923 (pdf) | Faktablad SWEB045B (pdf) | 2019-09-23 | 128,345% |
SWEB019 | Slutliga villkor SWEB019 Kupong Sverige 190923 (pdf) | Faktablad SWEB019 (pdf) | 2019-09-23 | 118,000% |
ABKONS19I SWE | Aktiebevis Terrass Konsumtion (pdf) | Faktablad ABKONS19I SWE (pdf) | 2019-09-17 | 219,655% |
SWEB140A | Slutliga villkor SWEB140A EU Bank kupong 190916 (pdf) | Faktablad SWEB140A (pdf) | 2019-09-16 | 60,574% |
SWEB139 | Slutliga villkor SWEB139 Sverige Kupong 190826 (pdf) | Faktablad SWEB139 (pdf) | 2019-08-19 | 110,500% |
SWEB012 | Slutliga villkor SWEB012 Kupong Sverige 190819 (pdf) | Faktablad SWEB012 (pdf) | 2019-08-26 | 116,750% |
SWEB118 | Slutliga villkor SWEB118 WinWin Sv Bolag 190708 (pdf) | Faktablad SWEB118 (pdf) | 2019-07-08 | 104,819% |
SWEB117 | Slutliga villkor SWEB117 Autocall EU Bank 190705 (pdf) | Faktablad SWEB117 (pdf) | 2019-07-05 | 68,335% |
SWEB135 | Slutliga villkor SWEB135 Sverige Kupong 190701 (pdf) | Faktablad SWEB135 (pdf) | 2019-07-01 | 109,000% |
INGBICAC2 | Aktiebevis Autocall BIC 2 (pdf) | Faktablad INGBICAC2 (pdf) | 2019-07-.01 | 105,500% inkl kupong |
SWEB177 | Slutliga villkor SWEB177 Svensk industri 190625 (pdf) | Faktablad SWEB177 (pdf) | 2019-06-25 | 114,500% |
SWEB112 | Slutliga villkor SWEB112 WinWin Sv Bolag 190624 (pdf) | Faktablad SWEB112 (pdf) | 2019-06-24 | 106,963% |
SWEB050B | Slutliga villkor SWEB050B Terrass Sverige 190624 (pdf) | Faktablad SWEB050B (pdf) | 2019-06-24 | 128,980% |
SWEB010A | Slutliga villkor SWEB010A Kupong Sverige 190624 (pdf) | Faktablad SWEB010A (pdf) | 2019-06-24 | 119,200% |
ABASIEN9E SWE | Aktiebevis Terrass Asiatisk Tillväxt (pdf) | Faktablad ABASIEN9E SWE (pdf) | 2019-06-19 | 109,787% |
SWEB155A | Slutliga villkor SWEB155A Sektorfavoriter 190617 (pdf) | Faktablad SWEB155A (pdf) | 2019-06-17 | 99,000% |
SWEB174 | Slutliga villkor SWEB174 Svensk industri 190611 (pdf) | Faktablad SWEB174 (pdf) | 2019-06-11 | 118,980% |
SWEB115 | Slutliga villkor SWEB115 Svensk Verkstad 190603 (pdf) | Faktablad SWEB115 (pdf) | 2019-06-03 | 109,958% |
ABEURALP9D SWE | Aktiebevis Alpinist Europa (pdf) | Faktablad ABEURALP9D SWE (pdf) | 2019-04-24 | 120,000% |
ABTSVE19D SWE | Aktiebevis Terrass Sverige (pdf) | Faktablad ABTSVE19D SWE (pdf) | 2019-04-24 | 118,296% |
ABEUBANK9C SWE | Aktiebevis Europeiska Banker (pdf)
| Faktablad ABEUBANK9C SWE (pdf) | 2019-03-25 | 100,000% |
ABTSVE19C SWE | Aktiebevis Terrass Sverige (pdf)
| Faktablad ABTSVE19C SWE (pdf) | 2019-03-18 | 116,342% |
SWEB049 | Slutliga villkor SWEB049 Storbolag Kupong 190318 (pdf)
| Faktablad SWEB049 (pdf) | 2019-03-18 | 118,000% |
SWEB099A | Slutliga villkor SWEB099A Sverige kupong 190318 (pdf)
| Faktablad SWEB099A (pdf) | 2019-03-18 | 106,400% |
SWEB096A | Slutliga villkor SWEB096A Sverige Kupong 190219 (pdf)
| Faktablad SWEB096A (pdf) | 2019-02-19 | 106,450% |
SWEB137A | Slutliga villkor SWEB137A EU Bank kupong 190218 (pdf)
| Faktablad SWEB137A (pdf) | 2019-02-18 | 67,847% |
ABSVBOL19B SWE | Aktiebevis Svenska Bolag (pdf)
| Faktablad ABSVBOL19B SWE (pdf) | 2019-02-18 | 109,000% |
ABEUV19B SWE | Aktiebevis Airbag Europa (pdf)
| Faktablad ABEUV19B SWE (pdf) | 2019-02-18 | 148,324% |
SWEB098 | Slutliga villkor SWEB098 Hälsobolag 190128 (pdf)
| Faktablad SWEB098 (pdf) | 2019-01-28 | 112,375% |
KBINDBOL3 SWE | Kreditbevis Industribolag 3 (pdf) | Faktablad KBINDBOL3 SWE (pdf) | 2019-01-21 | 100,000% exkl. kupong |
SWEB094 | Slutliga villkor SWEB094 Försäkringsbolag 190121 (pdf) | Faktablad SWEB094 (pdf) | 2019-01-21 | 100,000% |
SWEB136 | Slutliga villkor SWEB136 Sv Favoriter 181228 (pdf) | Faktablad SWEB136 (pdf) | 2018-12-28 | 100,000% |
SWEB134 | Slutliga villkor SWEB134 EU Bank kupong 181221 (pdf) | Faktablad SWEB134 (pdf) | 2018-12-21 | 69,361% |
ABEUV18L SWE | Aktiebevis Airbag Europa (pdf) | Faktablad ABEUV18L SWE (pdf) | 2018-12-17 | 149,782% |
SWEB130A | Slutliga villkor SWEB130A EU Bank kupong 181217 (pdf) | Faktablad SWEB130A (pdf) | 2018-12-17 | 73,436% |
INGBRICAC | Aktiebevis Autocall (pdf) | Faktablad INGBRICAC (pdf) | 2018-12-17 | 110,100% inkl. kupong |
SWEB036 | Slutliga villkor SWEB036 Kupong USA 181203 (pdf) | Faktablad SWEB036 (pdf) | 2018-12-03 | 114,000% |
SWEB063 | Slutliga villkor SWEB063 Automobil 181203 (pdf) | Faktablad SWEB063 (pdf) | 2018-12-03 | 100,000% |
ABINF18K SWE | Aktiebevis Tillväxt Infrastruktur (pdf) | Faktablad ABINF18K SWE (pdf) | 2018-11-19
| 183,851%
|
SWEB131 | Slutliga villkor SWEB131 Aktiefavoriter 181119 (pdf) | Faktablad SWEB131 (pdf) | 2018-11-19 | 100,221%
|
SWEB126A | Slutliga villkor SWEB126A EU Favoriter 181119 (pdf) | Faktablad SWEB126A (pdf) | 2018-11-19
| 100,000%
|
SWEB026A | Slutliga villkor SWEB026A Europa 181119 (pdf) | Faktablad SWEB026A (pdf) | 2018-11-19 | 100,000%
|
SWEB058 | Slutliga villkor SWEB058 Sverige Etik 181030 (pdf) | Faktablad SWEB058 (pdf) | 2018-10-16
| 109,867%
|
SWEB083 | Slutliga villkor SWEB083 Automobil 181029 (pdf) | Faktablad SWEB083 (pdf) | 2018-10-29 | 105,703%
|
KBINDBOL2 SWE | Kreditbevis Industribolag 2 (pdf) | Faktablad KBINDBOL2 SWE (pdf) | 2018-10-24
| 100,000% exkl. kupong
|
ABAFRI18I1 SWE | Tillväxtbevis Afrika (pdf) | Faktablad ABAFRI18I1 SWE (pdf) | 2018-10-22 | 140,681% |
SWEB108 | Slutliga villkor SWEB108 Europa Småbolag 181022 (pdf) | Faktablad SWEB108 (pdf) | 2018-10-22 | 99,788% |
SWEB021A | Slutliga villkor SWEB021A Europa 181022 (pdf) | Faktablad SWEB021A (pdf) | 2018-10-22 | 109,757% |
ABINF18J SWE | Aktiebevis Tillväxt Infrastruktur (pdf) | Faktablad ABINF18J SWE (pdf) | 2018-10-22 | 196,465% |
SWEB123 | Slutliga villkor SWEB123 EU Favoriter 181015 (pdf) | Faktablad SWEB123 (pdf) | 2018-10-15 | 92,505% |
SWEB121A | Slutliga villkor SWEB121A EU Bank kupong 181015 (pdf) | Faktablad SWEB121A (pdf) | 2018-10-15 | 106,020% |
SWEB022 | Slutliga villkor SWEB022 Sverige Etik Lax 181015 (pdf) | Faktablad SWEB022 (pdf) | 2018-10-15 | 123,373% |
SWEB122 | Slutliga villkor SWEB122 Autocall Sv Bolag 201005 (pdf) | Faktablad SWEB122 (pdf) | 2018-10-08 | 100,000% exkl.. kupong
|
SWEB053 | Slutliga villkor SWEB053 Europeiska banker 181001 (pdf) | Faktablad SWEB053 (pdf) | 2018-10-01 | 108,134% |
SWEB103 | Slutliga villkor SWEB103 Alternativ energi 180917 (pdf) | Faktablad SWEB103 (pdf) | 2018-09-17 | 110,000% |
ABTEUR18I SWE | Aktiebevis Terrass Europa Kupong 5 (pdf) | Faktablad ABTEUR18I SWE (pdf) | 2018-09-17 | 112,000% |
ABEUV18I SWE | Aktiebevis Tillväxt Europa (pdf) | Faktablad ABEUV18I SWE (pdf) | 2018-09-17 | 176,626% |
SWEB100 | Slutliga villkor SWEB100 Datasäkerhet 180903 (pdf) | Faktablad SWEB100 (pdf) | 2018-09-03 | 111,469% |
SWEB119 | Slutliga villkor SWEB119 EU Bank kupong 180827 (pdf) | Faktablad SWEB119 (pdf) | 2018-08-27 | 106,000% |
ABTEUR18H SWE | Aktiebevis Terrass Europa Kupong 4 (pdf) | Faktablad ABTEUR18H SWE (pdf) | 2018-08-27 | 112,000% |
ABEUV18H SWE | Aktiebevis Tillväxt Europa (pdf) | Faktablad ABEUV18H SWE (pdf) | 2018-08-20 | 184,809% |
ABPAN18H SWE | Aktiebevis Tillväxt Asien (pdf) | Faktablad ABPAN18H SWE (pdf) | 2018-08-20 | 99,502% |
KBEURIG1 SWE | Kreditbevis Europa Investment Grade 1 (pdf) | Faktablad KBEURIG1 SWE (pdf) | 2018-07-20 | 100,000% exkl. kupong |
SWEB116A | Slutliga villkor SWEB116A EU Bank kupong 180716 (pdf) | Faktablad SWEB116A (pdf) | 2018-07-16 | 106,150% |
ABTEUR18G SWE | Aktiebevis Terrass Europa Kupong 3 (pdf) | Faktablad ABTEUR18G SWE (pdf) | 2018-07-16 | 113,500% |
SWEB051 | Slutliga villkor SWEB051 Sverige Etik 180703 (pdf) | Faktablad SWEB051 (pdf) | 2018-07-03 | 118,573% |
SWEB032 | Slutliga villkor SWEB032 Sverige 180703 | Faktablad SWEB033 (pdf) | 2018-07-03 | 103,956% |
SWEB029 | Slutliga villkor SWEB029 Sverige 180703 (pdf) | Faktablad SWEB029 (pdf) | 2018-07-03 | 111,573% |
ABTEUR18F SWE | Aktiebevis Terrass Europa Kupong 2 (pdf) | Faktablad ABTEUR18F SWE (pdf) | 2018-06-19 | 112,550% |
SWEB113A | Slutliga villkor SWEB113A EU Bank kupong 180618 (pdf) | Faktablad SWEB113A (pdf) | 2018-06-18 | 106,250% |
SWEB005A | Slutliga villkor SWEB005A Terrass Sverige 180618 (pdf) | Faktablad SWEB005A (pdf) | 2018-06-18 | 100,000% |
ABEUV18F SWE | Aktiebevis Tillväxt Europa (pdf) | Faktablad ABEUV18F SWE (pdf) | 2018-06-18 | 199,221% |
ABPAN18F SWE | Aktiebevis Tillväxt Asien (pdf) | Faktablad ABPAN18F SWE (pdf) | 2018-06-18 | 96,569% |
SWEB090 | Slutliga villkor SWEB090 Olja Kupong 180604 (pdf) | Faktablad SWEB090 (pdf) | 2018-06-04 | 107,600% |
SWEB007 | Slutliga villkor SWEB007 AC Oljebolag 200525 (pdf) | Faktablad SWEB007 (pdf) | 2018-05-25 | 107,250% inkl kupong |
ABSYDEU8E SWE | Aktiebevis Terrass Sydeuropa 1 (pdf) | Faktablad ABSYDEU8E SWE (pdf) | 2018-05-23 | 100,668% |
ABEUV18E SWE | Aktiebevis Hävstång Europa med valutakursfaktor (pdf) | Faktablad ABEUV18E SWE (pdf) | 2018-05-21 | 189,889% |
ABPAN18E SWE | Aktiebevis Hävstång Pan Asia med valutakursfaktor (pdf) | Faktablad ABPAN18E SWE (pdf) | 2018-05-21 | 83,797% |
ABTEUR18E SWE | Aktiebevis Terrass Europa Kupong 1 (pdf) | Faktablad ABTEUR18E SWE (pdf) | 2018-05-21 | 113,800% |
SWEB003A | Slutliga villkor SWEB003A Terrass Sverige 180521 (pdf) | Faktablad SWEB003 A(pdf) | 2018-05-21 | 101,268% |
SWEB109A | Slutliga villkor SWEB109A EU Bank kupong 180514 (pdf) | Faktablad SWEB109A (pdf) | 2018-05-18 | 106,500% |
SWEB082 | Slutliga villkor SWEB082 Europa Tak 180430 (pdf) | Faktablad SWEB082 (pdf) | 2018-04-30 | 116,250% |
SWEB110 | Slutliga villkor SWEB110 Autocall Sv Bolag 200430 (pdf) | Faktablad SWEB110 (pdf) | 2018-04-30 | 106,200% inkl kupong |
SWEB104A | Slutliga villkor SWEB104A EU Bank kupong 180423 (pdf) | Faktablad SWEB104A (pdf) | 2018-04-23 | 107,900% |
ABTEUV18D SWE | Aktiebevis Terrass Europa (pdf) | Faktablad ABTEUV18D SWE (pdf) | 2018-04-23 | 119,641% |
SWEB106 | Slutliga villkor SWEB106 HM hävstång 180416 (pdf) | Faktablad SWEB106 (pdf) | 2018-04-16 | 56,869% |
SWEB107 | Slutliga villkor SWEB107 Norden Kupong 180416 (pdf) | Faktablad SWEB107 (pdf) | 2018-04-16 | 106,050% |
ABEUV18D SWE | Aktiebevis Hävstång Europa med valutakursfaktor (pdf) | Faktablad ABEUV18D SWE (pdf) | 2018-04-16 | 205,452% |
ABPAN18D SWE | Aktiebevis Hävstång Pan Asia med valutakursfaktor (pdf) | Faktablad ABPAN18D SWE (pdf) | 2018-04-16 | 87,438% |
ABTEUV18C SWE | Aktiebevis Terrass Europa (pdf) | Faktablad ABTEUV18C SWE (pdf) | 2018-03-19 | 115,898% |
SWEB102 | Slutliga villkor SWEB102 Sv Bo terrass 1år 180319 (pdf) | Faktablad SWEB102 (pdf) | 2018-03-19 | 100,000% |
SWEB101 | Slutliga villkor SWEB101 Autocall EU Bank 220318 (pdf) | Faktablad SWEB101 (pdf) | 2018-03-19 | 107,500% inkl kupong |
SWEB072 | Slutliga villkor SWEB072 Storbolag Kupong 180314 (pdf) | Faktablad SWEB072 (pdf) | 2018-03-14 | 106,500% |
ABSVE18B SWE | Aktiebevis Airbag Sverige (pdf) | Faktablad ABSVE18B SWE (pdf) | 2018-02-19 | 125,578% |
SWEB095 | Slutliga villkor SWEB095 Svenska Favoriter 180205 (pdf) | Faktablad SWEB095 (pdf)5 | 2018-02-05 | 124,000% |
SWEB091A | Slutliga villkor SWEB091A Sverige Kupong 180122 (pdf) | Faktablad SWEB091A (pdf) | 2018-01-22 | 106,080% |
KBUSAHY1 SWE | Kreditindexbevis USA 1 (pdf) | Faktablad KBUSAHY1 SWE (pdf) | 2018-01-19 | 93,000% exkl. kupong |
KBEURHY3 SWE | Kreditindexbevis Europa 3 (pdf) | Faktablad KBEURHY3 SWE (pdf) | 2018-01-19 | 94,000% exkl. kupong |
KBEURHY2 SWE | Kreditindexbevis Europa 2 (pdf) | Faktablad KBEURHY2 SWE (pdf) | 2018-01-19 | 94,000% exkl. kupong |
KBEURHY1 SWE | Kreditindexbevis Europa (pdf) | Faktablad KBEURHY1 SWE (pdf) | 2018-01-19 | 94,000% exkl. kupong |
KBSTENA5 SWE | Kreditbevis Stena (pdf) | Faktablad KBSTENA5 SWE (pdf) | 2018-01-19 | 100,000% exkl. kupong |
KBSTORA5 SWE | Kreditbevis STORA (pdf) | Faktablad KBSTORA5 SWE (pdf) | 2018-01-19 | 100,000% exkl. kupong |
KBNOKIA2 SWE | Kreditbevis Nokia (pdf) | Faktablad KBNOKIA2 SWE (pdf) | 2018-01-19 | 100,000% exkl. kupong |
KBSTENA4 SWE | Kreditbevis Stena (pdf) | Faktablad KBSTENA4 SWE (pdf) | 2018-01-19 | 100,000% exkl. kupong |
KBNOKIA SWE | Kreditbevis Nokia (pdf) | Faktablad KBNOKIA SWE (pdf) | 2018-01-19 | 100,000% exkl. kupong |
KBSTORA4 SWE | Kreditbevis STORA (pdf) | Faktablad KBSTORA4 SWE (pdf) | 2018-01-19 | 100,000% exkl. kupong |
SWEB067 | Slutliga villkor SWEB067 Sve/Eur Kupong 180115 (pdf) | Faktablad SWEB067 (pdf) | 2018-01-15 | 108,500% |
SWEB087A | Slutliga villkor SWEB087A Sverige Kupong 171219 (pdf) | Faktablad SWEB087A (pdf) | 2017-12-19 | 106,800% |
SWEB033B | Slutliga villkor SWEB033B Autocall Europa 201221 (pdf) | Faktablad SWEB033B (pdf) | 2017-12-21 | 115,000% inkl kupong |
SWEB041 | Slutliga villkor SWEB041 Autocall Global (pdf) | Faktablad SWEB041 (pdf) | 2017-12-21 | 108,300% inkl kupong |
ABSVE17L SWE | Aktiebevis Airbag Sverige (pdf) | Faktablad ABSVE17L SWE (pdf) | 2017-12-18 | 136,542% |
ABINF17L SWE | Aktiebevis Tillväxt Infrastruktur (pdf) | Faktablad ABINF17L SWE (pdf) | 2017-12-18 | 150,918% |
SWEB065 | Slutliga villkor SWEB065 Europeiska Banker 171218 (pdf) | Faktablad SWEB065 (pdf) | 2017-12-18 | 110,000% |
SWEB066 | Slutliga villkor SWEB066 Storbolag Kupong 171218 (pdf) | Faktablad SWEB066 (pdf) | 2017-12-18 | 109,500% |
SWEB086 | Slutliga villkor SWEB086 Eur Banker Kupong 171127 (pdf) | Faktablad SWEB086 (pdf) | 2017-11-27 | 107,300% |
SWEB079A | Slutliga villkor SWEB079A Sverige Kupong 171120 (pdf) | Faktablad SWEB079A (pdf) | 2017-11-20 | 105,500% |
ABSVE17K SWE | Aktiebevis Airbag Sverige (pdf) | Faktablad ABSVE17K SWE (pdf) | 2017-11-20 | 143,110% |
SWEB062 | Slutliga villkor SWEB062 Svenska Byggbolag 171113 (pdf) | Faktablad SWEB062 (pdf) | 2017-11-13 | 108,750% |
SWEB061 | Slutliga villkor SWEB061 Svenska Byggbolag 171106 (pdf) | Faktablad SWEB061 (pdf) | 2017-11-06 | 108,750% |
SWEB057 | Slutliga villkor SWEB057 Svenska Byggbolag 171030 (pdf) | Faktablad SWEB057 (pdf) | 2017-10-30 | 108,750% |
SWEB075A | Slutliga villkor SWEB075A Sverige Kupong 171024 (pdf) | Faktablad SWEB075A (pdf) | 2017-10-24 | 106,250% |
ABSVE17J SWE | Aktiebevis Tillväxt Sverige (pdf) | Faktablad ABSVE17J SWE (pdf) | 2017-10-23 | 180,254% |
KBSTORA3 SWE | Kreditbevis STORA (pdf) | Faktablad KBSTORA3 SWE (pdf) | 2017-10-20 | 100,000% exkl. kupong |
KBSTENA3 SWE | Kreditbevis STENA (pdf) | Faktablad KBSTENA3 SWE (pdf) | 2017-10-20 | 100,000% exkl. kupong |
SWEB077 | Slutliga villkor SWEB077 Autocall Sverige 210930 (pdf) | Faktablad SWEB077 (pdf) | 2017-10-02 | 106,200% inkl. kupong |
SWEB071 | Slutliga villkor SWEB071 Sverige Kupong 170918 (pdf) | Faktablad SWEB071 (pdf) | 2017-09-18 | 106,500% |
ABSVE17I SWE | Aktiebevis Airbag Sverige (pdf) | Faktablad ABSVE17I SWE (pdf) | 2017-09-18 | 140,315% |
SWEB070 | Slutliga villkor SWEB070 Sverige Kupong 170828 (pdf) | Faktablad SWEB070 (pdf) | 2017-08-28 | 106,500% |
SWEB016 | Slutliga villkor SWEB016 Autocall Global 200824 (pdf) | Faktablad SWEB016 (pdf) | 2017-08-24 | 110,000% inkl. kupong |
SWEB044 | Slutliga villkor SWEB044 WinWin Sverige (pdf) | Faktablad SWEB044 (pdf) | 2017-08-17 | 107,500% |
ABSVE17H SWE | Aktiebevis Airbag Sverige (pdf) | Faktablad ABSVE17H SWE (pdf) | 2017-08-14 | 152,233% |
KBSTORA SWE | Kreditbevis STORA (pdf) | Faktablad KBSTORA SWE (pdf) | 2017-07-27 | 100,000% exkl. kupong |
KBDANSKE SWE | Kreditbevis Danske (pdf) | Faktablad KBDANSKE SWE (pdf) | 2017-07-27 | 100,000% exkl. kupong |
KBSTENA SWE | Kreditbevis Stena (pdf) | Faktablad KBSTENA SWE (pdf) | 2017-07-27 | 100,000% exkl. kupong |
KBVOLVO SWE | Kreditbevis Volvo (pdf) | Faktablad KBVOLVO SWE (pdf) | 2017-07-27 | 100,000% exkl. kupong |
KBSTENA2 SWE | Kreditbevis Stena (pdf) | Faktablad KBSTENA2 SWE (pdf) | 2017-07-27 | 100,000% exkl. kupong |
