- Svenska
- English
Vårt samhällsengagemang i regionen
Som kund i Sparbanken Nord är du med och gör hela vår region ännu bättre. Här kan du läsa hur.
Beviljade projekt 2025
Övriga kommuner 2025
| Sökande | Projekt | Bevljat belopp |
|---|---|---|
| Företagarna i Boden | Boden Business Awards | 62 500 |
| Inland Produktion | Mellan stolarna | 50 000 |
| Galleri Lillasyster (Kulturföreningen Syster) | Graffiti Norrbotten 2025 | 40 000 |
| Luleå Näringsliv | Aktivitetspartner kunskapsseminarium | 320 000 |
| Sveriges Konstföreningar i Norrbotten | Skapadag Luleå | 25 000 |
| Luleå kommun | Luleå Business Awards | 120 000 |
| RFSL Luleå och norra Norrbottens län | Luleå pride 2025 | 60 000 |
| Kultur för alla | Innanförskogen - innanförskapet i de norrbottniska skogarna | 60 000 |
| Norrbottens Skidförbund | NSF mot framtiden - Mer, Fler och Bättre. | 150 000 |
| Luleå Boden Flygklubb | Brandflyg | 280 000 |
| Connect Norr | Partnerskap | 51 000 |
| Skoglig samverkan i Norrbotten | Skogens alla värden och möjligheter i Norrbotten | 50 000 |
| Thekla | Aldrig förstå, aldrig förlåta | 40 000 |
| RFSL Luleå och norra Norrbottens län | Boden Pride 2025 | 50 000 |
| Kalix För Alla | Kalix Pride | 10 000 |
| NMW ekonomisk förening | NMW | 525 000 |
| Luleå tekniska universitet | WiReTEN-c | 450 000 |
| Skådebanan i Norrbottens lan | Kulturnatten i Luleå firar 20-årsjubileum! | 12 000 |
| Lions club Råneå | Flytvästar | 15 000 |
| Carina Henriksson | Sparbanken Nords Kulturpris 2025 | 50 000 |
| Clemensnäs IF | Full Fräs Clemensnäs | 10 000 |
| Edeforsakademien | Kulturevent 2025 | 100 000 |
| Boden Tillsammans, Företagarna i Boden | Sommarhäng i Boden 2025 | 50 000 |
| Luleå kommun | Bok & Bild, 2025 | 50 000 |
| Singing People Together | Singing People Together - internationell körfestival 2025 | 45 000 |
| Vindelfjällens Kammarmusikfestival | Vindelfjällens Kammarmusikfestival 2025 | 110 000 |
| RF-SISU Norrbotten | Go Youth | 1 089 000 |
| RISE Research Institutes of Sweden AB | Positioneringsområde Samhällsnytta Nord | 495 000 |
| Skellefteå Kommun | Fuzed Skellefteå | 200 000 |
| Korpikylä Hembygdsförening | Seniorgympa | 20 000 |
| Korpikylä Hembygdsförening | Harjuloppet | 20 000 |
| Arctic Business Incubator AB | Innovationslyftet Kiruna | 1 000 000 |
| Luleå Kammarmusikförening | Gratiskonsert | 25 000 |
| LTU Business | Livsmedelsarenan | 500 000 |
| Swedish Lapland Visitors Board ekonomisk förening | AHEAD - Accelerera Hållbara investeringar och Export av Arktiska Destinationshotell | 500 000 |
| Region Norrbotten | Diginord – Ett samverkansprojekt för att lyfta Norrbottens historia | 2 500 000 |
| LTU Business | Sommarkonsulterna 2025 | 120 000 |
| Exiled Dance Crew | Svenska Mästerskapen i Breaking 2025 | 35 000 |
| Insamlingsstiftelsen Piteå Vinner | Piteå Vinner | 500 000 |
| Ung Företagsamhet i Norrbotten | Seminarium Ungas drivkraft i samhällsutvecklingen | 101 350 |
| Norsjövolleyboll klubb | Norsjöbeach 2025 | 27 000 |
| PITEÅ IF DAMFOTBOLLFÖRENING | Starkare tillsammans | 100 000 |
| NORRSCEN / POHJOSSEENI / DAVVI LÁVDI | Norrscen säsongen 25/26 | 49 000 |
| Blattnicksele senior o hobbyförening | Möteslokal Blattnicksele | 100 000 |
| BRIS (barnens rätt i samhället) | Mötesplatser för barnets bästa i Nord | 185 000 |
| Nyföretagarcentrum Nord | Jämnställdhets- och näringslivsfrämjande insatser i Norrbotten: Aurora Network Affärsnätverk - för kvinnor | 525 000 |
| Investeringar i Norrbotten AB | Demo North | 300 000 |
| Investeringar i Norrbotten AB | Stärka kommunernas mottagarkapacitet och samverkan för nya etableringar i Norrbotten | 281 488 |
| Skellefteå Floorball Club | Skellefteå Floorball Cup | 300 000 |
| PITEÅ IF DAMFOTBOLLFÖRENING | PIF Dam 2025 - särskild stödåtgärd | 500 000 |
| (Stiftelsen) Teknikens Hus | Mellan stjärnor och planeter- portabelt planetarium som resurs för länets skolor | 270 000 |
| Dance Direction Association | Dance 4 You | 50 000 |
| Sorsele Ungdoms & Idrottsförening | Vid Mingel & Vimmel i Sorsele mässa med ungdomar och arbetsgivare utsågs Årets Företag | 15 000 |
| Piteå Science Park AB | Go Connect | 800 000 |
| LTU Business | PICTA Nord | 300 000 |
| Sensus Norrland | Rättighetscentrum Norrbotten | 300 000 |
| Coompanion Norrbotten ekonomisk förening | Impact Accelerator | 600 000 |
| Luleå tekniska universitet | Ett digitalt verktyg för samtal om livet och dess slut – översättning från svenska till meänkieli och de samiska språken. | 10 000 |
| Filmpool Nord AB | Filmsparken 2025 | 10 000 |
| RF-SISU Norrbotten | Piteå Idrottskonferens: Barn- och Ungdomsidrott i världsklass | 50 000 |
| To Nord | YOUTH:ID WORKSHOP SESSIONS | 85 000 |
| PITEÅ IF DAMFOTBOLLFÖRENING | Förstärkt Partnerskap Starkare Tillsammans | 4 500 000 |
| Dundret Gällivare Fjällanläggning AB | Världscupfinalen Skicross 26-29 mars 2026 | 1 000 000 |
| Kågedalens allmänna idrottsförening | Winter Classic - Ett vinterevenemang för hela familjen | 10 000 |
| Skellefteå Kommun | Society Expo 2026 | 300 000 |
I Framtidsutskottet beslutas om större ärenden på regional nivå, samt för kommunerna Luleå, Boden, Kalix, Haparanda och Skellefteå. Här behandlas även ärenden och samarbeten av långsiktig och/eller principiell karaktär.
Framtidsutskottet består av styreleseledamöterna Niklas Sirén (ordförande), Mats Långström, Lina Danielsson, Catarina Viklund (sekreterare) samt Erika Mattsson chef Hållbarhet & Samhälle.
Samhällsengagemang tidigare år
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies
Se filmen om vårt samhälls-engagemang
En viktig del i att vara en sparbank är det att pengarna stannar kvar och gör nytta här, där vi och våra kunder finns. De senaste fem åren har vi satsat över 100 miljoner kronor i insatser som är viktiga för oss som bor här.
Sjukhusclownerna
Lule Stassteater har drivit verksamheten med Sjukhusclownerna sedan 1998 och har under åren gett ovärderligt stöd till sjuka barn med familjer på Sunderby sjukhus och Lapplands barnklinik i Gällivare. Clownerna hjälper barnen att bearbeta sin tid på sjukhuset, ger omväxling till den dagliga sjukhusmiljön och fokuserar alltid på det friska hos barnet.
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies
Sjöräddningen
Vi är också stolta samarbetspartners till Sjöräddningssällskapet i Piteå-Luleå. Se filmen om deras viktiga arbete!
Vill du veta mer?
Vill du läsa mer om vårt samhällsengagemang eller representerar du förening/organisation och vill göra en ansökan? Klicka i länkarna nedan!