- Svenska
- English
Vårt samhällsengagemang i Överkalix
Som kund i Sparbanken Nord är du med och gör Överkalix ännu bättre. Här kan du läsa hur.
Vem fattar besluten?
Kontorsutskottet i Överkalix består av funktionsansvarig för samhällsengagemang i Överkalix samt minst en av kontorets tillsvidareanställda.
Överkalix ingår i lokala utskottet Överkalix/Övertorneå/Pajala/Kalix/Haparanda, och består av Victoria Hannedahl kontorschef Östra, Funktionsansvarig Hans Heikki, Oona Haapalahti Övertorneå, Frida Andersson Överkalix och Petter Särkijärvi Pajala, samtliga valda huvudmän i banken, samt Erika Mattsson och Cecilia Petzäll Hållbarhet & Samhälle.
Det lokala utskottet beslutar i ärenden som går utöver Kontorsutskottens verksamhet, samt i ärenden som är av mer långsiktig och/eller principiell karaktär och viktiga för det geografiska området.
Beviljade projekt 2025
Överkalix 2025
| Sökande | Projekt | Beviljat belopp |
|---|---|---|
| Vallsjärv Byaförening | Återställning och tillgänglighet Vallsjärvs Kallkälla i anslutning till badplatsen | 25 000 |
| Ängeså Sameförening | Samiska nybyggare i Överkalix - en historisk kartläggning | 20 000 |
| Överkalix Kommun | Dansbandsvecka i Överkalix | 18 000 |
| Överkalix Skytteförening | Inköp av luftkompressor till luftgevär | 30 000 |
| All Time Cruisers Överkalix | Nationaldagsfirande 2025 | 5 000 |
| All Time Cruisers Överkalix | Midsummer Meet 2025 | 30 000 |
| Överkalix konstförening | Konst på Berget | 20 000 |
| STERK, Överkalix Styrkelyftsförening | Ombyggnation för ökad jämställdhet | 50 000 |
| PRO Överkalix | Brännaberget | 2 500 |
| Överkalix if | Inköp av material Fotbollsverksamhet | 15 000 |
| ÖVERKALIX KULTURFÖRENING | Föreläsning vildlaxen som försvann | 5 000 |
| ÖVERKALIX KULTURFÖRENING | Vikingafärder på snö. Handelsfärder och krigståg på Nordkalotten i myt och verklighet. | 5 000 |
| Överkalix Kommun | Stöd till företags och föreningskvällarna | 40 000 |
| Lomträsk Fiskeklubb | Lomträsk fiskeklubb | 3 000 |
| Överkalix Ridklubb | Polcirkelritten | 30 000 |
| Jockfalls Intresseförening | Harrens dag 2025-07-26 | 8 000 |
| Överkalix Skytteförening | Utvecklingsprojet ståendeskytte | 30 000 |
| Överkalix Bouleklubb | Utöka social samvaro samt integrera andra natonaliteter och bättre kondition och yngre medlemmar. | 15 000 |
| Överkalix IF | ÖIF Ungdoms basketsektionen | 26 000 |
| Brukets byaförening | Nya bord och bänkar Kvarnbäckens badplats | 16 585 |
| FUB Överkalix | Halloweendans | 5 000 |
| Rödupportens Intresseförening | Satsning på ungdomsverksamhet | 30 000 |
| Överkalix Folkets Hus Förening | Förenings peng (projekt/aktiviteter/miljö | 7 000 |
| Nybyns Intresseförening | Ansökan om pengar till inköp av nytt av nytt partytält och anläggning av grillplats vid byastugan | 15 000 |
| PRO Överkalix | Julbord i Jockfall | 5 000 |
| Allsåns Byaförening | Fibe cup metartävling | 7 000 |
| Överkalix Folkets Hus Förening | Förenings peng (projekt/aktiviteter/miljö | 50 000 |
| Överkalix brukshundklubben | Bidrag till hyra av inomhuslokal under vintertid för medlemmar i Överkalix Brukshundklubb. | 15 000 |
| SPF Seniorerna | Julmiddag i Jockfall | 3 000 |
| Wictor Larsson | Sparbanken Nord Överkalix Förenings- och Företagsgala Årets Unga Företagare 2025 | 10 000 |
Samhällsengagemang tidigare år
Vill du veta mer?
Vill du läsa mer om vårt samhällsengagemang eller representerar du förening/organisation och vill göra en ansökan? Klicka i länkarna nedan!